Quantity: | |
---|---|
Model | | F12L413FW |
Type | | 12cylinder, V type, Air cooled |
Injection mode | | Indirect injection (INI),two stage combusion |
Bore x stroke | (mm) | 125*130 |
Displacement | (L) | 19.144 |
Power | (KW) | 154-282 |
Speed | (RPM) | 1500-2500 |
Max torque/speed | (N.m/speed) | 1120/1500 |
Fuel consumption | (g/kw.h) | 214 |
Idle speed | (RPM) | 600 |
Emission | | Euro II low emission |
size | (mm) | 1575*1038*956 |
Weight | (Kg) | 1120 |
Application | | underground mining machinery |
Copyright © 2016 Shanghai Rekino Engine Equipment Co.,Ltd All rights reserved.