Quantity: | |
---|---|
Model | Intake mode | Rated power | Speed |
D226B-3C1 | Natural intake | 35KW/48HP | 1800RPM |
TD226B-3C | TC | 40KW/54HP | 1500RPM |
TD226B-3C1 | TC | 50KW/68HP | 1800RPM |
TD226B-3C2 | TC | 55KW/75HP | 2100RPM |
Weichai Deutz 226B series marine diesel engine | |||
Type | | 4 Strokes, water cooling, in-line, wet cylinder | |
Cylinder No. | | 3 | |
Bore x stroke | (mm) | 102x120 | |
Displacement | (L) | 3.12 | |
Compression Ratio | | 17.5 | |
Idle speed | RPM | 650 | |
Min fuel consumption | (g.KW/h) | <=198 | |
Min lube oil consumption | (g.KW/h) | <=1 | |
Smoke | Bosch | <=2.1Rb | |
Emission stardard | | IMO Tier II | |
Noise | [dB(A)] | <=105 | |
Direction | | Clocewise ( face to flywheel) | |
Fire order | | 1--3--2 | |
Starting mode | | Electronic starting | |
Overhaul period | (Hour) | 12000 | |
Output mode | | SAE3/10 | |
Application | | Marine diesel engine |
Copyright © 2016 Shanghai Rekino Engine Equipment Co.,Ltd All rights reserved.