Quantity: | |
---|---|
Engine model | Power | Speed | Torque | Emission | Type Application | ||
WP6G125E22 | 92KW | 125HP | 2200RPM | 515/1400-1600 | EU stage II | 3T | Wheel loader |
WP6G125E201 | 92KW | 125HP | 2000RPM | 540/1300-1500 | EU stage II | 3T | Wheel loader |
WP6G125E23 | 92KW | 125HP | 2300RPM | 500/1400-1600 | EU stage II | 3T | Wheel loader |
WP6G140E22 | 105KW | 140HP | 2200RPM | 560/1400-1600 | EU stage II | 3.5T | Wheel loader |
WP6G175E22 | 129KW | 175HP | 2200RPM | 680/1400-1600 | EU stage II | 4T | Wheel loader |
WP6G125E310 | 92KW | 125HP | 2200RPM | 515/1400-1600 | EU stage III | 3T | Wheel loader |
WP6G125E311 | 92KW | 125HP | 2000RPM | 540/1300-1500 | EU stage III | 3T | Wheel loader |
WP6G125E312 | 92KW | 125HP | 2300RPM | 500/1400-1600 | EU stage III | 3T | Wheel loader |
WP6G140E310 | 105KW | 140HP | 2200RPM | 560/1400-1600 | EU stage III | 3.5T | Wheel loader |
WP6G150E310 | 110KW | 150HP | 2000RPM | 640/1300-1500 | EU stage III | 4T | Wheel loader |
WP6G175E310 | 129KW | 175HP | 2200RPM | 680/1400-1600 | EU stage III | 4T | Wheel loader |
Copyright © 2016 Shanghai Rekino Engine Equipment Co.,Ltd All rights reserved.